微滴管
簡要描述:※產(chǎn)品名稱:玻璃微量滴管※泄漏級別:0.2μm至50μm※校準(zhǔn)方式:流量校準(zhǔn)※樣品制備:提供應(yīng)用膠及制備服務(wù)※檢驗(yàn)報(bào)告:逐支校準(zhǔn)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:玻璃微量滴管
更新時(shí)間:2025-10-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|
1  | 《化學(xué)藥品注射劑包裝系統(tǒng)密封性研究技術(shù)指南》認(rèn)可的陽性樣品制備方法  | 
2  | USP1207認(rèn)可的陽性樣品制備方法  | 
3  | USP1207確定大泄漏限度值( MALL )采用的陽性樣品制備方法  | 
4  | ASTM F3287-17的陽性樣品制備方法  | 
5  | 能夠準(zhǔn)確可靠地制備直徑低至0.1μ m漏孔的方法  | 
6  | 是確定產(chǎn)品大泄漏限度值( MALL )的方法  | 
7  | 能夠滿足高靈敏度檢測方法驗(yàn)證的陽性樣品制備  | 
8  | 方法是研究漏孔孔徑與微生物侵入關(guān)系有效的手段  | 
9  | 直接在成品上植入,真正實(shí)現(xiàn)使用藥品進(jìn)行方法驗(yàn)證是用的陽性樣品制備方法之一  | 
10  | 與激光打孔具有相似的泄漏率  | 
11  | 每十支玻璃微量滴管組成一頁校準(zhǔn)證書  | 
留言詢價(jià)
          
- 上一篇:毛細(xì)管
 - 下一篇:CNAS微孔校準(zhǔn)證書
 


您的位置:
在線交流